广东新安职业技术学院成立于1998年,是由杰出的人民教育家王屏山同志创办,并经广东省人民政府批准设立的一所全日制民办普通高等院校,集高等职业教育、国际合作、继续教育、社会培训为一体,系深圳三所高职院校之一。学校把立德树人作为培养人才之根本,始终坚持以“学会做人、打好基础、培养专长、加强实践、报效祖国”为校训,实现全员育人、全程育人、全方位育人。目前开设有8个系(部)、36个专业,在校生规模5800余人。
经过二十余年的发展,学校业已成为一所治学严谨、教风优良、学风日盛的民办高职院校,社会知名度和美誉度不断提升。历获“全国民办百强学校”、“广东省首届十佳民办高等院校”、“广东省民办高校就业竞争力十强”、“广东当代民办学校突出贡献奖”等荣誉。学校连续四年上榜“广州日报高职高专排行榜——民办院校TOP100”,所在榜单排名连年上升;连续多年在省厅民办高校年度检查中获评“合格”;在2021年度全省高等职业教育“创新强校工程”考核中,位列25所民办高职院校第4位。
未来,学校将继续立足深圳,依托粤港澳大湾区的经济社会发展,强化创新驱动,实现内涵发展,朝着建设民办品牌高职院校和具有先行示范区特色的一流民办高职院校而奋斗,努力为职业教育多元化发展和区域经济发展做出新的更大贡献。
基本信息
- 建校时间
1998年
- 占地面积
150亩
- 隶属于
广东省教育厅
- 学校代码
NO.12325
- 学校地址
广东省深圳市南山区沙河东路259号
- 国家重点学科
0个
- 重点实验室
0个
- 博士点
0个
- 硕士点
0个
高校排行
0
软科
0
校友会
0
武书连
0
QS
0
US
0
泰晤士
开设专业
专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
商务英语 | 三年 | 专科(高职) |
工程造价 | 三年 | 专科(高职) |
建筑室内设计 | 三年 | 专科(高职) |
计算机应用技术(UI设计) | 三年 | 专科(高职) |
电子商务(网站网店运营方向) | 三年 | 专科(高职) |
电子商务(跨境电子商务方向) | 三年 | 专科(高职) |
移动应用开发(移动互联网+) | 三年 | 专科(高职) |
计算机网络技术(网络工程) | 三年 | 专科(高职) |
旅游管理(酒店管理) | 三年 | 专科(高职) |
移动应用开发(移动互联网+智能手机APP开发方向) | 三年 | 专科(高职) |
应用电子技术(电子产品设计与营销、新能源电子技术) | 三年 | 专科(高职) |
物联网应用技术(智能设备互联与应用方向) | 三年 | 专科(高职) |
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
公共管理与服务大类 | 社会工作(高端社会工作与管理) 人力资源管理(企业人力资源管理) 社区管理与服务 |
医药卫生大类 | 医学检验技术 药学 健康管理 |
土木建筑大类 | 工程造价 建筑室内设计 建设工程管理 建筑装饰工程技术 现代物业管理 |
教育与体育大类 | 商务英语 应用英语 |
文化艺术大类 | 艺术设计(环境艺术设计方向) 艺术设计 广告艺术设计 |
旅游大类 | 旅游管理(酒店管理) 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
生物与化工大类 | 药品生物技术(基因芯片与诊断) 药品生物技术(医药管理与购销) 食品生物技术(食品质量控制与营养) |
电子与信息大类 | 计算机应用技术(UI设计) 移动应用开发(移动互联网+) 计算机网络技术(网络工程) 移动应用开发(移动互联网+智能手机APP开发方向) 应用电子技术(电子产品设计与营销、新能源电子技术) 物联网应用技术(智能设备互联与应用方向) 数字媒体技术 云计算技术应用 现代移动通信技术 |
财经商贸大类 | 电子商务(网站网店运营方向) 电子商务(跨境电子商务方向) 工商企业管理(企业管理) 跨境电子商务 国际商务 财税大数据应用 金融科技应用 金融服务与管理 大数据与会计(财务会计方向) |
资源环境与安全大类 | 消防救援技术 |
食品药品与粮食大类 | 药品经营与管理 食品检验检测技术 |
数据统计
数据评估
本站IE网址导航号提供的广东新安职业技术学院都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-08 16:51收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。