开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
公共管理与服务大类 | 人力资源管理 |
土木建筑大类 | 建筑工程技术 建筑电气工程技术 |
工学 | 工业设计 环境科学与工程 自动化 通信工程 信息工程 网络工程 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 材料成型及控制工程 材料科学与工程 汽车服务工程 微电子科学与工程 电子信息工程 电子科学与技术 电气工程及其自动化 机械电子工程 机械工程 机械设计制造及其自动化 测控技术与仪器 飞行器控制与信息工程 智能制造工程 轨道交通信号与控制 数据科学与大数据技术 人工智能 城市地下空间工程 机器人工程 车辆工程 |
教育与体育大类 | 商务英语 商务日语 |
新闻传播大类 | 影视动画 |
理学 | 应用统计学 |
电子与信息大类 | 电子信息工程技术 微电子技术 应用电子技术 软件技术 |
管理学 | 物流管理 国际商务 工程造价 |
经济学 | 互联网金融 税收学 |
艺术学 | 视觉传达设计 |
装备制造大类 | 数控技术 模具设计与制造 工业设计 机电一体化技术 电气自动化技术 机械制造及自动化 |
财经商贸大类 | 连锁经营与管理 市场营销 |
数据统计
数据评估
关于成都工业学院特别声明
本站IE网址导航号提供的成都工业学院都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-05 12:47收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...