云南农业大学位于春城昆明,北依龙泉山、东傍盘龙江,毗邻著名风景名胜昆明黑龙潭公园,是云南省省属重点大学。办学80多年来,学校为边疆稳定,民族团结,经济发展,社会进步做出了不可替代的贡献。继往开来,学校将继续秉承“开学养正、耕读至诚”之精神,坚持全面深化改革和依法治校,坚持立德树人、德育为先,积极探索构建现代大学制度,努力建设成为国内同
基本信息
- 建校时间
1938年
- 占地面积
3803亩
- 隶属于
云南省
- 学校代码
NO.10676
- 学校地址
云南省昆明市盘龙区沣源路452号
- 国家重点学科
0个
- 重点实验室
2个
- 博士点
5个
- 硕士点
12个
高校排行
290
软科
182
校友会
378
武书连
0
QS
0
US
0
泰晤士
开设专业
专业 | 学制 | 层次 |
---|---|---|
种子科学与工程 | 四年 | 本科 |
经济学 | 四年 | 本科 |
社会工作 | 四年 | 本科 |
旅游管理 | 四年 | 本科 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 |
体育教育 | 四年 | 本科 |
数学与应用数学 | 四年 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 |
水利水电工程 | 四年 | 本科 |
电子信息工程 | 四年 | 本科 |
计算机科学与技术 | 四年 | 本科 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 |
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
公共管理与服务大类 | 现代文秘 |
农学 | 种子科学与工程 农学 农业资源与环境 园林 草业科学 烟草 茶学 植物保护 动物科学 动物医学 水产养殖学 园艺 设施农业科学与工程 蜂学 动植物检疫(植物检疫) 森林保护 兽医公共卫生 |
农林牧渔大类 | 林业技术 畜牧兽医 茶叶生产与加工技术 作物生产与经营管理 森林生态旅游与康养 中草药栽培与加工技术 休闲农业经营与管理 现代农业经济管理 |
医学 | 中草药栽培与鉴定 中药资源与开发 |
土木建筑大类 | 工程造价 建筑设计 园林工程技术 建设工程管理 |
工学 | 机械设计制造及其自动化 水利水电工程 电子信息工程 计算机科学与技术 电气工程及其自动化 农业水利工程 农业建筑环境与能源工程 农业机械化及其自动化 食品质量与安全 食品科学与工程 风景园林 车辆工程 土木工程 能源与动力工程 给排水科学与工程 建筑环境与能源应用工程 建筑学 城乡规划 数据科学与大数据技术 葡萄与葡萄酒工程 水文与水资源工程 土木工程(卓越工程师班) 水利水电工程(卓越工程师班) 香料香精技术与工程 机械电子工程 土地整治工程 人工智能 土木工程(中外合作办学) 水务工程 生物工程 环境科学与工程 |
教育学 | 社会体育指导与管理 体育教育 体育教育(校园足球人才) |
文学 | 英语 秘书学 越南语 泰语 翻译 |
旅游大类 | 茶艺与茶文化 酒店管理与数字化运营 |
法学 | 社会工作 |
理学 | 数学与应用数学 生物技术 应用化学 生态学 化学生物学 |
电子与信息大类 | 计算机网络技术 |
管理学 | 旅游管理 农村区域发展 农林经济管理 电子商务 土地资源管理 工程管理 工程造价 酒店管理 农林经济管理(中外合作办学) |
经济学 | 经济学 投资学 |
艺术学 | 环境设计 |
财经商贸大类 | 国际经济与贸易 国际经济与贸易(新西兰交流项目) 市场营销 大数据与会计 现代物流管理 |
食品药品与粮食大类 | 食品检验检测技术 |
数据统计
数据评估
关于云南农业大学特别声明
本站IE网址导航号提供的云南农业大学都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-05 12:44收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...