开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
工学 | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术(理学) 数据科学与大数据技术(工学) |
文学 | 新闻学(经济新闻) 商务英语 日语(经贸日语) 新闻学(数据新闻) 英语 |
法学 | 法学(国际金融法方向) 法学(经济法方向) 社会学 |
理学 | 数学与应用数学 信息与计算科学 统计学 |
管理学 | 信息管理与信息系统 市场营销 房地产开发与管理 工商管理 电子商务 行政管理 国际商务 财务管理 会计学 劳动与社会保障 工商管理(战略与创新创业) 工商管理(人力资源管理) 工商管理(ACCA) 人力资源管理 |
经济学 | 财政学 国际经济与贸易 经济学 投资学 金融学 税收学 保险学(精算) 经济学(世界经济) 经济学(劳动经济) 经济统计学(金融统计与风险管理) 金融学(银行与国际金融) 经济学(数量经济) |
数据统计
数据评估
关于上海财经大学特别声明
本站IE网址导航号提供的上海财经大学都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-05 12:41收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...