开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
工学 | 计算机科学与技术 信息安全 数据科学与大数据技术 |
文学 | 英语(财经英语) 翻译(财经翻译) 日语(财经日语) 广告学 汉语言文学 新闻学 |
法学 | 法学 国际政治 社会工作 社会学 |
理学 | 统计学 数学与应用数学 应用心理学 应用统计学 信息与计算科学 |
管理学 | 体育经济与管理 文化产业管理 管理科学 工程管理 工商管理 市场营销 市场营销(大数据营销) 会计学 财务管理 信息管理与信息系统 人力资源管理 电子商务 行政管理 公共事业管理 劳动与社会保障 国际商务 资产评估 城市管理 供应链管理 大数据管理与应用 体育经济与管理(运动员) |
经济学 | 经济学 国际经济与贸易 财政学 税收学 金融学 保险学 金融工程 投资学 金融学(国际金融与公司理财) 经济学(数理经济与数理金融) 经济统计学 国民经济管理 贸易经济 精算学 财政学(财政理论与政策) 金融科技 国际经济与贸易(国际贸易)(金融风险管理) |
艺术学 | 书法学 视觉传达设计 |
数据统计
数据评估
关于中央财经大学特别声明
本站IE网址导航号提供的中央财经大学都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-05 12:05收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...