开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
工学 | 计算机科学与技术(金融信息化方向) 数据科学与大数据技术 人工智能 |
文学 | 汉语言文学(财经文秘方向) 英语 新闻学(经济新闻方向) 商务英语 |
法学 | 法学 |
理学 | 数学与应用数学 统计学 |
管理学 | 管理科学 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 旅游管理 行政管理 劳动与社会保障 会计学(注册会计师专门化方向) 物流管理 国际商务 信息管理与信息系统(商务智能方向) 电子商务(支付结算方向) 会计学(大数据方向) 财务管理(大数据方向) 审计学(大数据方向) 供应链管理 计算金融 大数据管理与应用 |
经济学 | 信用管理 国际经济与贸易 财政学 金融学 保险学 金融工程 税收学 金融数学 经济统计学 投资学 金融学(证券与期货方向) 精算学 经济学 金融科技 数字经济 |
数据统计
数据评估
关于西南财经大学特别声明
本站IE网址导航号提供的西南财经大学都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-05 11:58收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...