开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
工学 | 自动化 土木工程 电子信息工程(实验班) 工业设计 通信工程 建筑环境与能源应用工程 测控技术与仪器 计算机科学与技术(实验班) 能源动力类 软件工程(实验班) 城乡规划(五年制) 环境科学与工程类 交通工程(实验班) 生物医学工程 电子科学与技术 给排水科学与工程 数字媒体技术 电子信息工程 信息安全(实验班) 建筑学(五年制) 机器人工程 土木工程(茅以升班) 软件工程(中外合作办学) 物联网工程(中外合作办学) 电子信息工程(中外合作办学) 智能建造 物联网工程(按计算机类大类招生) 人工智能 资源循环科学与工程(按材料类(实验班)大类招生) 纳米材料与技术(按材料类(实验班)大类招生) 材料科学与工程(按材料类(实验班)大类招生) 智能制造工程(按机械类大类招生) 机械工程(按机械类大类招生) 交通设备与控制工程(实验班) |
文学 | 英语 |
法学 | 法学 社会学(按社会学类大类招生) 社会工作(按社会学类大类招生) |
理学 | 信息与计算科学 应用物理学 应用化学 生物技术(实验班) 统计学 数学与应用数学 化学生物学 |
管理学 | 会计学 工商管理 信息管理与信息系统 |
经济学 | 国际经济与贸易 经济统计学 金融学 金融学(中外合作办学) |
艺术学 | 雕塑(按美术学类大类招生) 绘画(按美术学类大类招生) 数字媒体艺术(按设计学类大类招生) 工艺美术(按设计学类大类招生) 服装与服饰设计(按设计学类大类招生) 产品设计(按设计学类大类招生) 环境设计(按设计学类大类招生) 视觉传达设计(按设计学类大类招生) |
数据统计
数据评估
关于北京工业大学特别声明
本站IE网址导航号提供的北京工业大学都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-05 11:42收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...