品牌名 | 蓝海科技 | 公司网址 | www.6idc.com |
业务QQ | 29240180 | 维护QQ | 858561202 |
客服电话 | +86 15366810782 | 办公地址 | 江苏省常州市金坛区南环二路1206-8号2层204号 |
江苏蓝游科技有限公司IDC服务
业务类型 | 运营商 | 机房位置 | iP规则 |
---|---|---|---|
更多 >> | |||
云主机 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 江苏-宿迁 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 江苏-扬州 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 江苏-镇江 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 浙江-温州 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 浙江-台州 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 浙江-嘉兴 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 浙江-绍兴 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 浙江-杭州 | 静态 |
海外服务器 | 电信cn2,联通cn2,CT,CU,CMI | 美国 | 静态 |
海外服务器 | 电信cn2,联通cn2,CT,CU,CMI | 香港 | 静态 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 江苏-宿迁 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 江苏-扬州 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 江苏-镇江 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 浙江-温州 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 浙江-台州 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 浙江-绍兴 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 浙江-宁波 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2 | 浙江-杭州 | 独享 |
高防 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-温州 | 独享 |
高防 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-台州 | 独享 |
高防 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-绍兴 | 独享 |
高防 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-杭州 | 独享 |
高防 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 江苏-宿迁 | 独享 |
高防 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 江苏-镇江 | 独享 |
高防 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 江苏-常州 | 独享 |
高防 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 江苏-扬州 | 独享 |
云主机 | 电信,联通,移动,鹏博士,科技网,教育网,电信cn2 | 江苏-镇江 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,鹏博士,科技网,教育网,电信cn2 | 浙江-温州 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,鹏博士,科技网,教育网,电信cn2 | 浙江-宁波 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,鹏博士,科技网,教育网,电信cn2 | 浙江-台州 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,鹏博士,科技网,教育网,电信cn2 | 浙江-绍兴 | 静态 |
云主机 | 电信,联通,移动,鹏博士,科技网,教育网,电信cn2 | 四川-成都 | 静态 |
海外服务器 | 电信cn2,联通cn2,移动cn2,CT,PCCW,NTT,3HK | 香港 | 独享 |
海外服务器 | 电信cn2,联通cn2,移动cn2,CT,PCCW,NTT,3HK | 美国 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 山东-枣庄 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-台州 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-温州 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-宁波 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-杭州 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 江苏-镇江 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 江苏-宿迁 | 独享 |
国内服务器 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 江苏-扬州 | 独享 |
大带宽 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 山东-枣庄 | 独享 |
大带宽 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-温州 | 独享 |
大带宽 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-台州 | 独享 |
大带宽 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-宁波 | 独享 |
大带宽 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 浙江-杭州 | 独享 |
大带宽 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 江苏-宿迁 | 独享 |
大带宽 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 江苏-扬州 | 独享 |
大带宽 | 电信,联通,移动,电信cn2,联通cn2,移动cn2 | 江苏-镇江 | 独享 |
iP段 | 归属地 | 运营商 | 类型 |
---|---|---|---|
110.40.45.0/24 | 中国四川成都 | 电信 | |
110.40.47.0/24 | 中国四川成都 | 电信 | |
110.40.49.0/24 | 中国四川成都 | 电信 | |
154.12.93.0/24 | 美国加利福尼亚洛杉矶 | Cogent | 数据中心 |
149.88.79.0/24 | 中国香港香港 | Cogent | |
156.238.227.0/24 | 美国加利福尼亚圣何塞 | Cloudinnovation | 数据中心 |
110.40.42.0/24 | 中国四川成都 | 电信 | |
110.40.60.0/24 | 中国四川成都 | 电信 | |
103.107.191.0/24 | 中国江苏镇江 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
45.248.11.0/24 | 中国江苏扬州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
43.248.189.0/24 | 中国江苏宿迁 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
43.248.184.0/24 | 中国江苏宿迁 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
43.228.7.0/24 | 中国浙江杭州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
36.170.49.0/24 | 中国四川成都 | 移动 | |
222.211.72.0/24 | 中国四川成都 | 电信 | 数据中心 |
222.186.61.0/24 | 中国江苏镇江 | 电信 | 数据中心 |
222.186.168.0/24 | 中国江苏镇江 | 电信 | |
222.186.131.0/24 | 中国江苏镇江 | 电信 | 数据中心 |
203.135.100.0/24 | 中国浙江绍兴 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
202.189.5.0/24 | 中国山东枣庄 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
154.40.34.0/24 | 美国加利福尼亚洛杉矶 | Cogent | 数据中心 |
154.13.4.0/24 | 美国加利福尼亚洛杉矶 | Cogent | 数据中心 |
154.12.58.0/24 | 美国加利福尼亚洛杉矶 | Cogent | 数据中心 |
150.138.77.0/24 | 中国山东枣庄 | 电信 | |
123.99.198.0/24 | 中国浙江绍兴 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
122.228.116.0/24 | 中国浙江温州 | 电信 | 数据中心 |
118.123.237.0/24 | 中国四川成都 | 电信 | 数据中心 |
115.236.153.0/24 | 中国浙江杭州 | 电信 | |
115.231.8.0/24 | 中国浙江绍兴 | 电信 | |
103.91.210.0/24 | 中国山东枣庄 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
103.73.163.0/24 | 中国香港香港 | 数据中心 | |
103.53.124.0/24 | 中国江苏扬州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
103.45.161.0/24 | 中国江苏宿迁 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
43.248.185.0/24 | 中国江苏宿迁 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
43.227.157.0/24 | 中国浙江杭州 | 电信 | |
202.189.11.0/24 | 中国山东枣庄 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
154.13.7.0/24 | 美国加利福尼亚洛杉矶 | Cogent | 数据中心 |
103.192.209.0/24 | 中国浙江杭州 | 电信 | 数据中心 |
122.228.245.0/24 | 中国浙江温州 | 电信 | 数据中心 |
43.240.73.0/24 | 中国浙江温州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
122.228.211.0/24 | 中国浙江温州 | 电信 | 数据中心 |
180.97.215.0/24 | 中国江苏镇江 | 电信 | |
61.164.153.0/24 | 中国浙江温州 | 电信 | 数据中心 |
124.248.70.0/24 | 中国浙江绍兴 | 电信 | |
103.233.255.0/24 | 中国香港香港 | ||
43.241.17.0/24 | 中国浙江杭州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
103.216.152.0/24 | 中国江苏扬州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
180.97.183.0/24 | 中国江苏扬州 | 电信 | 数据中心 |
103.107.190.0/24 | 中国江苏镇江 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
43.241.16.0/24 | 中国浙江温州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
122.228.10.0/24 | 中国浙江温州 | 电信 | 数据中心 |
180.97.221.0/24 | 中国江苏镇江 | 电信 | |
43.248.187.0/24 | 中国江苏宿迁 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
43.240.157.0/24 | 中国浙江温州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
61.164.118.0/24 | 中国浙江温州 | 电信 | 数据中心 |
43.228.69.0/24 | 中国浙江杭州 | 电信 | 数据中心 |
43.228.71.0/24 | 中国浙江杭州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
140.210.18.0/24 | 中国江苏扬州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
122.228.8.0/24 | 中国浙江温州 | 电信 | 数据中心 |
110.40.37.0/24 | 中国四川成都 | 电信 | |
43.240.159.0/24 | 中国浙江温州 | 电信&联通&移动 | 数据中心 |
124.248.67.0/24 | 中国浙江绍兴 | 电信 | |
103.37.17.0/24 | 中国浙江温州 | 电信&移动 | 数据中心 |
数据统计
数据评估
关于蓝海科技特别声明
本站IE网址导航号提供的蓝海科技都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-03 16:58收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...