网站状态:
网站简介:
等待导航号更新或站长认领更新
电脑办公 影视动画 电子仿真 设计软件 地理信息 | 室内外设计截图录屏 工程建筑 数据库 仿真模拟 | 图形图像 机械设计编程开发数学软件行业软件 |
【小白工具】 | ||
实时地球 4 | SciHub Pro 9 | SciHub 插件版 |
【百度云下载器】 | ||
AntDownload | Pandownload | 数码小站 |
BND2 | Aria2GU | |
【BT-种子-磁力下载器】 | ||
迅雷 | IDM | FDM |
Motrix | uTorrent | qBittorrent |
Photon | BitComet | ADM Pro |
【电脑办公】 | ||
电脑系统(U盘安装) | ||
WIN 7 | WIN 8 | WIN 10 |
WIN 11 | U盘启动制作 | |
电脑系统(直接安装) | ||
WIN 7 | WIN 8 | WIN 10 |
WIN 11 | ||
系统、Office激活工具 | ||
AAct | KMS Tools | KMSAuto |
MicroKMS | ||
系统数字权利永久激活工具 | ||
HEU KMS | HWIDGen | |
VMware(虚拟机) | ||
VMware 11 | VMware 12 | VMware 14 |
VMware 15 | VMware 16 | |
Office(微软办公) | ||
Office 2007 | Office 2010 | Office 2013 |
Office 2016 | Office 2019 | Office 2021 |
Office 365 | ||
WPS(金山办公) | ||
WPS 2013 | WPS 2016 | WPS 2019 |
金山打字通(打字软件) | ||
打字通 2013 | 打字通 2016 | |
Project(项目管理) | ||
Pro 2007 | Pro 2010 | Pro 2013 |
Pro 2016 | Pro 2019 | Pro 2021 |
Visio(专业制图) | ||
Visio 2007 | Visio 2010 | Visio 2013 |
Visio 2016 | Visio 2019 | Visio 2021 |
Endnote(文献检索) | ||
EN X6 | EN X7 | EN X8 |
EN X9 | EN 20 | |
MindMaster(思维导图) | ||
Mind 6.3 | Mind 6.5.2 | Mind 7.0 |
Mind 8.0 | Mind 9.0 | |
压缩解压软件 | ||
WinRAR | 7-Zip | BandiZip |
Remote Desktop Manager(远程控制) | ||
RDM 13 | RDM 14 | RDM 2019 |
RDM 2020 | RDM 2021 | RDM 2022 |
Ashampoo Burning Studio(光盘刻录) | ||
Burning 19 | Burning 20 | Burning 21 |
Burning 22 | ||
Acme CAD Converter(CAD工具) | ||
Acme 2018 | Acme 2019 | Acme 2020 |
Acme 2021 | ||
Acrobat(PDF工具) | ||
XI Pro 11 | Reader 2019 | Reader 2022 |
Pro DC 2019 | Pro DC 2020 | Pro DC 2021 |
Pro DC 2022 | ||
ApowerPDF(PDF工具) | ||
ApowerPDF 4 | ApowerPDF 5 | |
Solid Converter(PDF转Word) | ||
Solid 9 | Solid 10 | |
PDF工具 | ||
福昕PDF 8 | 福昕PDF 9 | 极速PDF |
编辑器 | ||
Typora 0.9 | Notepad++ 7 | Sublime 3 |
其他工具 | ||
NoteExpress | 冰点下载器 | Prezi 5.2 |
CAJView 7 | LaTeX 2022 | 小叶文库下载 |
【室内/外设计】 | ||
AutoCAD(三维绘图) | ||
CAD 2005 | CAD 2006 | CAD 2007 |
CAD 2008 | CAD 2009 | CAD 2010 |
CAD 2011 | CAD 2012 | CAD 2013 |
CAD 2014 | CAD 2015 | CAD 2016 |
CAD 2017 | CAD 2018 | CAD 2019 |
CAD 2020 | CAD 2021 | CAD 2022 |
CAD 2023 | ||
CorelCAD(三维设计) | ||
Corel 2018 | Corel 2019 | Corel 2020 |
Corel 2021 | ||
ArchiCAD(正向设计) | ||
ArchiCAD 22 | ArchiCAD 24 | ArchiCAD 25 |
中望CAD(三维设计) | ||
ZWCAD 2019 | ZWCAD 2020 | ZWCAD 2021 |
ZWCAD 2022 | ||
浩辰CAD(三维绘图) | ||
浩辰 2013 | 浩辰 2014 | 浩辰 2015 |
浩辰 2016 | 浩辰 2017 | 浩辰 2018 |
浩辰 2019 | 浩辰 2021 | |
3dsmax(3D建模) | ||
3dmax 2013 | 3dmax 2014 | 3dmax 2015 |
3dmax 2016 | 3dmax 2017 | 3dmax 2018 |
3dmax 2019 | 3dmax 2020 | 3dmax 2021 |
3dmax 2022 | 3dmax 2023 | |
SketchUp(草图大师) | ||
Su 2015 | Su 2016 | Su 2017 |
Su 2018 | Su 2019 | Su 2020 |
Su 2021 | Su 2022 | |
VRay for 3dmax(高质量渲染) | ||
Vray 2.4 | Vray 3.0 | Vray 3.6 |
Vray 4.1 | Vray 5.0 | Vray 5.1 |
Vray 5.2 | ||
VRay(高质量渲染) | ||
for 3dmax | for Sketchup | for Rhino |
Enscape(高质量渲染) | ||
Enscape 2.8 | Enscape 3.0 | Enscape 3.1 |
Lumion(3D可视化) | ||
Lumion 3.0 | Lumion 4.0 | Lumion 5.0 |
Lumion 6.0 | Lumion 8.0 | Lumion 10.0 |
Lumion 11 |
【图形图像】 | ||
ACDSee(图片浏览) | ||
ACDSee 5 | ACDSee 9 | ACDSee 10 |
ACDSee 20 | ||
ACDSee Ultimate(图片编辑) | ||
ACDSee2019 | ACDSee2020 | ACDSee2021 |
SketchBook(自然画图软件) | ||
Sketch 2018 | Sketch 2019 | Sketch 2020 |
Sketch 2021 | ||
Corona Renderer(照片级渲染器) | ||
CR 1.7 | CR 2.0 | CR 3.1 |
CR 6.0 | ||
CAXA(电子图版) | ||
CAXA 2013 | CAXA 2016 | CAXA 2019 |
CAXA 2020 | CAXA 2021 | |
CAXA(实体设计) | ||
CAXA 2019 | CAXA 2020 | CAXA 2021 |
CAXA(工艺图表) | ||
CAXA 2019 | CAXA 2020 | CAXA 2021 |
CAD 迷你看图(CAD图纸查看) | ||
Mini 2019 | Mini 2020 | |
Aurora HDR(图像制作) | ||
HDR 2018 | HDR 2019 | |
Expresii(水墨画制作) | ||
Expres 2017 | Expres 2019 | Expres 2020 |
Expres 2021 | ||
Affinity Photo(图像处理) | ||
AP 1.6.5 | AP 1.7.3 | AP 1.8.3 |
AP 1.9.1 | ||
Capture One(图像处理) | ||
Capture 12 | Capture 20 | Capture 21 |
art(商业绘图) | ||
SAI 1.2 | SAI 2.0 | |
Edraw(亿图图示) | ||
Edraw 7.6 | Edraw 9.4 | Edraw 10 |
Edraw 11 | ||
Axure RP(原型设计) | ||
Axure RP 7 | Axure RP 8 | Axure RP 9 |
Axure RP 10 |
【影视动画】 | ||
DaVinci Resolve(达芬奇) | ||
DaVinci 11 | DaVinci 12 | DaVinci 14 |
DaVinci 15 | DaVinci 16 | DaVinci 17 |
Maya(3D动画) | ||
Maya 2014 | Maya 2015 | Maya 2016 |
Maya 2017 | Maya 2018 | Maya 2019 |
Maya 2020 | Maya 2022 | Maya 2023 |
CINEMA 4D(3D渲染) | ||
C4D R15 | C4D R16 | C4D R17 |
C4D R18 | C4D R19 | C4D R20 |
C4D R21 | C4D R22 | C4D R23 |
C4D R24 | C4D R25 | C4D R26 |
Edius(非线性编辑) | ||
Edius 7 | Edius 8 | Edius 9 |
Edius 10 | ||
Keyshot(3D渲染) | ||
Keyshot 6 | Keyshot 7 | Keyshot 8 |
Keyshot 9 | Keyshot 10 | Keyshot 11 |
SimLab Composer(三维渲染) | ||
SimLab 8 | SimLab 9 | SimLab 10 |
Nuendo(音频制作) | ||
Nuendo 6 | Nuendo 7 | Nuendo 10 |
【截图录屏】 | ||
Snagit(屏幕截图) | ||
Snagit 2018 | Snagit 2019 | Snagit 2020 |
Snagit 2021 | Snagit 2022 | |
oCam(屏幕截图) | ||
oCam v550 | ||
屏幕录像专家 | ||
录像专家2017 | 录像专家2018 | 录像专家2019 |
录像专家2020 | 录像专家2021 | |
Ashampoo Snap(截图录屏) | ||
Snap 10 | Snap 11 | Snap 12 |
其他工具 | ||
FScapture | Bandicam |
【机械设计】 | ||
Solidworks(工业模型) | ||
Sw 2014 | Sw 2015 | Sw 2016 |
Sw 2017 | Sw 2018 | Sw 2019 |
Sw 2020 | Sw 2021 | Sw 2022 |
Pro/E(一体化三维设计) | ||
Proe 3.0 | Proe 4.0 | Proe 5.0 |
Creo(CAD设计软件包) | ||
Creo 2.0 | Creo 3.0 | Creo 4.0 |
Creo 5.0 | Creo 6.0 | Creo 7.0 |
Creo 8.0 | Creo 9.0 | |
Unigraphics NX(交互式CAD/CAM系统) | ||
UG 8.0 | UG 9.0 | UG 10.0 |
UG 11.0 | UG 12.0 | |
Siemens NX(交互式CAD/CAM系统) | ||
1899 | 1946 | 1980 |
1984 | 2000 | 2023 |
Mastercam(三维设计) | ||
Mast X5 | Mast X6 | Mast X9 |
Mast 2017 | Mast 2018 | Mast 2019 |
Mast 2020 | Mast 2021 | Mast 2022 |
Catia(3D机械设计) | ||
V5 R21 | V5-6R2014 | V5-6R2015 |
V5-6R2016 | V5-6R2017 | R2020 |
R2021 | R2022 | |
Rhino(犀牛3D软件) | ||
Rhino 3.0 | Rhino 4.0 | Rhino 5.0 |
Rhino 6.0 | Rhino 7.0 | Rhino 7.4 |
Inventor(三维可视化模拟) | ||
Invent 2016 | Invent 2017 | Invent 2018 |
Invent 2019 | Invent 2020 | Invent 2021 |
Invent 2022 | ||
Adams(机械系统仿真) | ||
Adams 2014 | Adams 2015 | Adams 2016 |
Adams 2017 | Adams 2018 | Adams 2019 |
Adams 2020 | Adams 2021 | |
PowerMill(数控加工编程) | ||
Power 2017 | Power 2018 | Power 2019 |
Power 2020 | Power 2021 | Power 2022 |
【电子仿真】 | ||
Altium Designer(电子产品开发) | ||
AD 14 | AD 15 | AD 16 |
AD 17 | AD 18 | AD 19 |
AD 20 | AD 21 | |
Multisim(仿真工具) | ||
Multisim 11 | Multisim 12 | Multisim 13 |
Multisim 14 | ||
Proteus(EDA工具) | ||
Proteus 7.5 | Proteus 8.0 | Proteus 8.4 |
Proteus 8.6 | Proteus 8.9 | Proteus 8.10 |
Proteus 8.11 | Proteus 8.13 | |
Eplan(电气辅助) | ||
eplan 2.4 | eplan 2.5 | eplan 2.6 |
eplan 2.7 | eplan 2.9 |
【工程建筑】 | ||
Navisworks Manage(三维图形设计) | ||
Navis 2015 | Navis 2016 | Navis 2017 |
Navis 2018 | Navis 2019 | Navis 2020 |
Navis 2021 | Navis 2022 | |
Revit(BIM建筑模型) | ||
Revit 2014 | Revit 2015 | Revit 2016 |
Revit 2017 | Revit 2018 | Revit 2019 |
Revit 2020 | Revit 2021 | Revit 2022 |
Revit 2023 | ||
Twinmotion(建筑工程渲染) | ||
Twin 2016 | Twin 2018 | Twin 2019 |
Twin 2020 | Twin 2021 | Twin 2022 |
Tekla(BIM软件) | ||
Tekla 2016 | Tekla 2017 | Tekla 2018 |
Tekla 2020 | Tekla 2021 | Tekla 2022 |
Fuzor(BIM虚拟现实) | ||
Fuzor 2016 | Fuzor 2017 | Fuzor 2018 |
Fuzor 2020 | Fuzor 2021 | |
Civil 3D(工业建筑模型) | ||
Civil3D 2015 | Civil3D 2016 | Civil3D 2018 |
Civil3D 2019 | Civil3D 2020 | Civil3D 2021 |
Civil3D 2022 | ||
PKPM(工程管理) | ||
PKPM 2005 | PKPM 2008 | PKPM 2010 |
PKPM 2016 | PKPM 2017 | PKPM 2018 |
PKPM 2019 | PKPM 2020 | |
南方CASS(测绘软件) | ||
Cass 7.0 | Cass 7.1 | Cass 9.0 |
Cass 9.1 | Cass 10.1 | |
天正(建筑、暖通、给排水、电气) | ||
天正 2014 | 天正 2015 | T20 V3.0 |
T20 V4.0 | T20 V5.0 | T20 V6.0 |
T20 V7.0 | T20 V8.0 | |
CityEngine(三维城市建模) | ||
City 2015 | City 2016 | City 2019 |
Midas Civil(桥梁结构分析) | ||
Midas 2017 | Midas 2019 | |
探索者 TSSD(结构工程) | ||
TSSD 2018 | TSSD 2019 | TSSD 2020 |
TSSD 2021 | TSSD 2022 |
【编程开发】 | ||
CCS | UltraEdit | EditPlus |
C-Free | eXeScope | Dev C++ |
易语言 | AndroidStudio | |
MyEclipse(Java开发工具) | ||
MyEclip 2017 | MyEclipse 10 | Eclipse |
MyEclip 2019 | ||
Visual Studio(开发工具集) | ||
VB 6.0 | VC++6.0 | VS 2010 |
VS 2013 | VS 2015 | VS 2017 |
VS 2019 | VS 2020 | VS 2022 |
LabVIEW(程序开发环境) | ||
LabV 2013 | LabV 2014 | LabV 2015 |
LabV 2016 | LabV 2017 | LabV 2018 |
LabV 2019 | LabV 2020 | LabV 2021 |
LabV 2022 | ||
Keil(软件开发) | ||
Keil 2 C51 | Keil 3 C51 | Keil 4 MDK版 |
Keil 4 C51 | Keil 5 C51 | Keil 5 MDK版 |
Keil 9 C51 | ||
Unity 3D(游戏开发) | ||
Unity 4.5 | Unity 5.0 | Unity 2017 |
Unity 2018 | Unity 2019 | Unity 2020 |
Unity 2021 | Unity 2022 | |
JDK(Java开发包) | ||
JDK 8 | JDK 11 | JDK 12 |
JDK 13 | JDK 16 | JDK 17 |
Quartus II(CPLD/FPGA开发) | ||
Quartus 13 | Quartus 15 | Quartus 18 |
Quartus 20 | Quartus 21 | |
Python(编程语言) | ||
Python 2.7.15 | Python 3.5.2 | Python 3.6.6 |
Python 3.7.0 | Python 3.8.2 | |
PyCharm(Python开发) | ||
PyCh 3.4.1 | PyCh 4.0.4 | PyCh 5.0.3 |
PyCh 2017 | PyCh 2018 | PyCh 2019 |
PyCh 2020 | PyCh 2021 | |
IDEA(Java开发) | ||
IDEA 2016 | IDEA 2017 | IDEA 2018 |
IDEA 2019 | IDEA 2020 | IDEA 2021 |
WebStorm(JavaScript 开发) | ||
WS 2018 | WS 2019 | WS 2020 |
WS 2021 | ||
PhpStorm(JavaScript 开发) | ||
Php 2018 | Php 2019 | Php 2020 |
Php 2021 | ||
SecureCRT(终端仿真程序) | ||
SecureCRT 7 | SecureCRT 8 | SecureCRT 9 |
【其他设计软件】 | ||
ArtiosCAD(包装结构设计) | ||
Artios 14.0 | Artios 16.0 | |
WorkNC(模具加工设计) | ||
Work 2016 | Work 2018 | Work 2020 |
Work 2021 | ||
Poser(造型设计) | ||
Poser 8 | Poser 10 | Poser 11 |
Marvelous Desiger(服装设计) | ||
MD 6 | MD 7 | MD 8 |
MD 9 | MD 10 | |
Mudbox(数字雕刻) | ||
Mbox 2015 | Mbox 2016 | Mbox 2018 |
Mbox 2020 | Mbox 2022 | |
ArtCAM(浮雕设计) | ||
ArtCAM 2011 | ArtCAM 2017 | ArtCAM2018 |
ZBrush(数字雕刻) | ||
ZBrush 4R5 | ZBrush 4R6 | ZBrush 4R7 |
ZBrush 4R8 | ZBrush 2018 | ZBrush 2019 |
ZBrush 2020 | ZBrush 2021 | |
Substance Designer(纹理材质设计) | ||
SD 2017 | SD 2018 | SD 2019 |
SD 2020 | SD 2021 | |
Substance Painter(游戏贴图设计) | ||
SP 2017 | SP 2018 | SP 2019 |
SP 2020 | SP 2021 |
【数据库】 | ||
SQL Server(数据库管理) | ||
SQL 2008 | SQL 2012 | SQL 2014 |
SQL 2016 | SQL 2017 | SQL 2019 |
MySQL(关系型数据库管理) | ||
MySQL 5.5 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 |
PLSQL Developer(数据库管理) | ||
PLSQL 12 | PLSQL 13 | PLSQL 14 |
PowerDesigner(数据库设计) | ||
Pwer 15 | Pwer 16 |
【数学软件】 | ||
LINGO(数学建模) | ||
Lingo 11 | Lingo 12 | Lingo 15 |
Lingo 16 | Lingo 17 | Lingo 18 |
SPSS(科学统计) | ||
SPSS 22 | SPSS 23 | SPSS 24 |
SPSS 25 | SPSS 26 | SPSS 27 |
SPSS 28 | ||
SPSS Amos(结构方程建模) | ||
Amos 21 | Amos 22 | Amos 23 |
Amos 24 | Amos 25 | Amos 26 |
Amos 27 | Amos 28 | |
Stata(综合性统计) | ||
Stata 13 | Stata 14 | Stata 15 |
Stata 16 | Stata 17 | |
Matlab(商业数学) | ||
Matlab 2015b | Matlab 2016a | Matlab 2016b |
Matlab 2017a | Matlab 2017b | Matlab 2018a |
Matlab 2018b | Matlab 2019a | Matlab 2019b |
Matlab 2020a | Matlab 2020b | Matlab 2021a |
Matlab 2021b | Matlab 2022a | |
OriginLab(函数绘图软件) | ||
Origin 9.1 | Origin 2015 | Origin 2016 |
Origin 2017 | Origin 2018 | Origin 2019 |
Origin 2020 | Origin 2021 | Origin 2022 |
Maple(工程计算) | ||
Maple 18 | Maple 2015 | Maple 2016 |
Maple 2017 | Maple 2018 | Maple 2019 |
Maple 2020 | Maple 2021 | Maple 2022 |
Minitab(统计分析) | ||
Minitab 16 | Minitab 17 | Minitab 18 |
Minitab 19 | Minitab 20 | |
SigmaPlot(数据分析) | ||
Sigma 12.5 | Sigma 13.0 | Sigma 14.0 |
MathCAD(计量统计分析) | ||
MathCAD 15 | Prime 5.0 | Prime 6.0 |
Prime 7.0 | ||
Eviews(计量统计分析) | ||
EViews 8.0 | EViews 9.0 | EViews 10.0 |
EViews 11 | ||
Mathematica(科学计算) | ||
Math 10.3 | Math 11.2 | Math 12.0 |
Math 13.0 | ||
SAS(统计分析) | ||
SAS 9.3 | SAS 9.4 |
【地理信息】 | ||
ArcGIS(桌面GIS平台) | ||
ArcGIS 10.2 | ArcGIS 10.3 | ArcGIS 10.4 |
ArcGIS 10.5 | ArcGIS 10.6 | ArcGIS 10.7 |
ArcGIS 10.8 | ||
ArcGIS Pro(桌面GIS平台) | ||
ArcGIS 2.5 | ||
ENVI(遥感图像处理) | ||
ENVI 5.1 | ENVI 5.2 | ENVI 5.3 |
Geomatica(地理空间信息) | ||
Geoma 2016 | Geoma 2017 | Geoma 2018 |
Petrel(地球物理专业软件) | ||
Petrel 2014 | Petrel 2015 | |
MapGIS(地理信息平台) | ||
MapGIS 6.7 | MapGIS 10 |
【仿真模拟】 | ||
ANSYS(有限元分析) | ||
Ansys 16 | Ansys 17 | Ansys 18 |
Ansys 19 | Ansys 2020 | Ansys 2021 |
Ansys 2022 | ||
Abaqus(工程模拟软件) | ||
Abs 6.14.2 | Abs 6.14.3 | Abs 6.14.4 |
Abs 2016 | Abs 2018 | Abs 2019 |
Abs 2020 | Abs 2021 | |
Tecplot(流体力学模拟) | ||
Tecplot 2013 | Tecplot 2014 | Tecplot 2017 |
Tecplot 2019 | Tecplot 2020 | Tecplot 2021 |
Tecplot 2022 | ||
FloTherm(系统散热仿真) | ||
FloTherm 10 | FloTherm 12 | FloTh 2019 |
FloTh 2020 | FloTh 2021 | |
Moldflow(塑料模具仿真) | ||
Mold 2015 | Mold 2016 | Mold 2019 |
Mold 2021 | ||
HyperWorks(CAE模拟平台) | ||
HW 2017 | HW 2018 | HW 2019 |
HW 2020 | HW 2021 | |
Aspen Plus(流程模拟) | ||
Aspen 7.2 | Aspen 8.4 | Aspen 9.0 |
Aspen 11.2 | ||
COMSOL(多物理场建模) | ||
COMSOL 5.3 | COMSOL 5.4 | COMSOL 5.5 |
COMSOL 5.6 | ||
PSIM(电子电路仿真) | ||
Pro 9 | Demo 11 | Demo 12 |
VA One(工业仿真软件) | ||
VA One 2018 | VA One 2019 | |
Materials Studio(材料模拟) | ||
Materials 8 | Mater 2017 | |
MIKE ZERO(集成的模拟包) | ||
MIKE 2012 | MIKE 2014 | |
CST Studio Suite(电磁场仿真) | ||
CST 2018 | CST 2019 | CST 2020 |
CST 2021 | ||
Ansoft Maxwell(电磁分析) | ||
Maxwell 16 | ||
VensimPLE(系统动力学仿真) | ||
V PLE 7.3.5 |
【行业软件】 | ||
MDI Jade(XRD分析) | ||
Jade 5.0 | Jade 6.5 | |
MSC Nastran(有限元分析) | ||
Nastran 2018 | Nastran2019 | Nastran2020 |
Inventor Nastran(有限元分析) | ||
Nastran 2022 | ||
MestReNova(核磁数据处理) | ||
MRN 12 | MRN 14 | |
JMAG Designer(电磁场分析) | ||
JMAG 17 | JMAG 18 | |
Enterprise Architect(UML软件) | ||
Architect 14 | Architect 15 |
【Adobe全家桶】 | ||
Adobe 全家桶大师版 | ||
Adobe 2020 | Adobe 2021 | Adobe 2022 |
Acrobat(PDF工具) | ||
XI Pro 11 | Reader 2019 | Reader 2022 |
Pro DC 2019 | Pro DC 2020 | Pro DC 2021 |
Pro DC 2022 | ||
After Effects(图形视频处理) | ||
AE cs 6 | AE cc 2015 | AE cc 2017 |
AE cc 2018 | AE cc 2019 | AE cc 2020 |
AE cc 2021 | AE cc 2022 | |
Animate/Flash(动画制作) | ||
FL cs 6 | FL cc 2015 | An cc 2017 |
An cc 2018 | An cc 2019 | An cc 2020 |
An cc 2021 | An cc 2022 | |
Audition(音频后期) | ||
Au cs 6 | Au cc 2015 | Au cc 2017 |
Au cc 2018 | Au cc 2019 | Au cc 2020 |
Au cc 2021 | Au cc 2022 | |
Bridge(管理工具) | ||
Br cc 2017 | Br cc 2018 | Br cc 2019 |
Br cc 2020 | Br cc 2021 | Br cc 2022 |
Character Animator(动画制作) | ||
Ch cc 2018 | Ch cc 2019 | Ch cc 2020 |
Ch cc 2021 | Ch cc 2022 | |
Dimension(平面设计) | ||
Dn cc 2018 | Dn cc 2019 | Dn cc 2020 |
Dn cc 2021 | Dn cc 2022 | |
Dreamweaver(网页开发) | ||
Dw cs 6 | Dw cc 2015 | Dw cc 2017 |
Dw cc 2018 | Dw cc 2019 | Dw cc 2020 |
Dw cc 2021 | Dw cc 2022 | |
Illustrator(矢量图形处理) | ||
AI cs 6 | AI cc 2015 | AI cc 2017 |
AI cc 2018 | AI cc 2019 | AI cc 2020 |
AI cc 2021 | AI cc 2022 | |
InCopy(文字编辑) | ||
IC cs 6 | IC cc 2015 | IC cc 2017 |
IC cc 2018 | IC cc 2019 | IC cc 2020 |
IC cc 2021 | IC cc 2022 | |
InDesign(排版设计) | ||
ID cs 6 | ID cc 2015 | ID cc 2017 |
ID cc 2018 | ID cc 2019 | ID cc 2020 |
ID cc 2021 | ID cc 2022 | |
Lightroom(图形工具) | ||
Lr cc 5 | Lr cc 6 | Lr cc 7 |
Lr cc 8 | Lr cc 9 | Lr cc 10 |
Lr cc 11 | ||
Media Encoder(影音编码) | ||
ME cc 2017 | ME cc 2018 | ME cc 2019 |
ME cc 2020 | ME cc 2021 | ME cc 2022 |
Photoshop(图片照片处理) | ||
PS cs 6 | PS cc 2015 | PS cc 2017 |
PS cc 2018 | PS cc 2019 | PS cc 2020 |
PS cc 2021 | PS cc 2022 | |
Photoshop Elements(图片照片处理) | ||
PS 2019 | PS 2020 | PS 2021 |
PS 2022 | ||
Premiere(视频编辑) | ||
Pr cs 6 | Pr cc 2015 | Pr cc 2017 |
Pr cc 2018 | Pr cc 2019 | Pr cc 2020 |
Pr cc 2021 | Pr cc 2022 | |
Premiere Elements(视频编辑) | ||
Pr 2019 | Pr 2020 | Pr 2021 |
Pr 2022 | ||
Prelude(视频记录采集) | ||
Pl cc 2015 | Pl cc 2017 | Pl cc 2018 |
Pl cc 2019 | Pl cc 2020 | Pl cc 2021 |
Pl cc 2022 | ||
Substance 3D Stager(场景渲染设计) | ||
Sg 2021 | ||
Substance 3D Designer(专业设计) | ||
Ds 2021 | ||
Substance 3D Sampler(三维场景制图) | ||
Sa 2021 | ||
Substance 3D Painter(3D绘画) | ||
Pt 2021 | ||
Adobe XD(原型设计) | ||
XD 2019 | XD 2020 | XD 2021 |
XD 2022 |
网站特色:
导航号正在努力测评中。。。
网站操作:
导航号正在努力测试中。。。
优点缺点:
导航号正在努力筹备中。。
数据统计
数据评估
关于小白资源库 上千款免费白嫖软件,8月最新版特别声明
本站IE网址导航号提供的小白资源库 上千款免费白嫖软件,8月最新版都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-04-16 21:10收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...